<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design trifft Ergonomie</title>
	<atom:link href="http://dbje.de/designblog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dbje.de/designblog</link>
	<description>Internet aus der Sicht von Anwendern</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 09:42:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>bahn.de &#124; Wenn einer eine Reise plant</title>
		<link>http://dbje.de/designblog/index.php/2010/04/18/bahn-de/</link>
		<comments>http://dbje.de/designblog/index.php/2010/04/18/bahn-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 12:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbje.de/designblog/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Die Bahn. Nicht immer eine beliebte Marke, aus Sicht von vielen Kunden. Erfüllt das Internetportal den Erwartungen von Nutzern? Werden Informationen gerecht kommuniziert? Und funktioniert das Planen einer Reise? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Untersuchung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbje.de/designblog/index.php/2010/04/18/bahn-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design trifft Ergonomie</title>
		<link>http://dbje.de/designblog/index.php/2010/04/15/hallo-welt/</link>
		<comments>http://dbje.de/designblog/index.php/2010/04/15/hallo-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 14:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbje.de/designblog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt stellen wir uns mal ganz dumm. Unter diesem Motto werden Portale auf Design und Nutzerfreundlichkeit untersucht werden. Wie gut ist eine Seite strukturiert? Spricht sie Nutzer an? Worum geht es? Was wird kommuniziert? Der Ansatz liegt im herausstellen von guten funktionierenden Ansätzen. Wovon kann man lernen? Was funktioniert gut? Sind neue Technologien richtig eingesetzt? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbje.de/designblog/index.php/2010/04/15/hallo-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

